
Catégorie
Informations de base.
| Numéro de modèle. | SWE18UF |
| Capacité du seau | 0,1~0,5m³ |
| Taille | À petite échelle |
| Attestation | CE |
| Condition | Nouveau |
| Marque du moteur | Isuzu |
| Marque déposée | vers le soleil |
| Origine | Changsha |
| Capacité de production | 5000 |
Description du produit
SOLEIL SWE18UF| Capacité du seau | 0,04 m & sup3; | ||
| Largeur du godet | 380 | ||
| poids | 1880 | ||
| Dimensions hors tout | Longueur totale | 3582 | |
| Hauteur totale | 2415 | ||
| La largeur totale | 990 | ||
| Garde au sol minimale | 160 | ||
| Le moteur | Marque | ||
| Modèle | 3TNV80F-SSSU | ||
| Le déplacement | 1,267L | ||
| Sortir | 13,4/2200 tr/min | ||
| L'étendue des travaux | La hauteur de coupe maximale | 3458 | |
| Max. Hauteur de chargement | 2431 | ||
| Max. La profondeur de fouille | 2206 | ||
| Max. Fouilles atteintes | 1590 | ||
| Angle d'oscillation long (gauche/droite) | 3942 | ||
| Rayon de braquage avant | 71°/49° | ||
| Rayon de braquage arrière | 1794 | ||
| Force d'excavation maximale (bras) | 680 | ||
| Force d'excavation maximale (godet) | 11,24kN | ||
| Rail | taper | 22,7 kN | |
| La largeur de la piste | |||
| Le train d'atterrissage | longueur | 230 | |
| La longueur du centre du tambour | 1538 | ||
| Longueur | 1210 | ||
| Vitesse de conduite (haute/basse) | 760/1090 | ||
| Capacité d'escalade | 3,5// | ||
| Vitesse de virage | 30° | ||
| Pression | |||
| Taille des machines de jardin | large | 990/1320 | |
| Hauteur | |||






